Титановый прокат из ВТЗ-1
Отправьте заявку на расчет
Мы подготовим информацию в течение 30 минут
и свяжемся с вами удобным способом
Рассчитать заявку
Или напишите на почту
sale@uralpsk.ruПодбор по параметрам
Наименование | Диаметр | Стандарт | Марка сплава | Заказать |
---|---|---|---|---|
Круг титановый 10 | 10 | ГОСТ 26492-85 | ВТЗ-1 |
|
Круг титановый 12 | 12 | ГОСТ 26492-85 | ВТЗ-1 |
|
Круг титановый 14 | 14 | ГОСТ 26492-85 | ВТЗ-1 |
|
Круг титановый 16 | 16 | ГОСТ 26492-85 | ВТЗ-1 |
|
Круг титановый 18 | 18 | ГОСТ 26492-85 | ВТЗ-1 |
|
Круг титановый 20 | 20 | ГОСТ 26492-85 | ВТЗ-1 |
|
Круг титановый 22 | 22 | ГОСТ 26492-85 | ВТЗ-1 |
|
Круг титановый 25 | 25 | ГОСТ 26492-85 | ВТЗ-1 |
|
Круг титановый 28 | 28 | ГОСТ 26492-85 | ВТЗ-1 |
|
Круг титановый 30 | 30 | ГОСТ 26492-85 | ВТЗ-1 |
|
Круг титановый 32 | 32 | ГОСТ 26492-85 | ВТЗ-1 |
|
Круг титановый 35 | 35 | ГОСТ 26492-85 | ВТЗ-1 |
|
Круг титановый 38 | 38 | ГОСТ 26492-85 | ВТЗ-1 |
|
Круг титановый 40 | 40 | ГОСТ 26492-85 | ВТЗ-1 |
|
Круг титановый 42 | 42 | ГОСТ 26492-85 | ВТЗ-1 |
|
Круг титановый 45 | 45 | ГОСТ 26492-85 | ВТЗ-1 |
|
Круг титановый 48 | 48 | ГОСТ 26492-85 | ВТЗ-1 |
|
Круг титановый 50 | 50 | ГОСТ 26492-85 | ВТЗ-1 |
|
Круг титановый 52 | 52 | ГОСТ 26492-85 | ВТЗ-1 |
|
Круг титановый 55 | 55 | ГОСТ 26492-85 | ВТЗ-1 |
|
Извините, по указанным параметрам товаров нет |