Титановый прокат ГОСТ 24890-81
Отправьте заявку на расчет
Мы подготовим информацию в течение 30 минут
и свяжемся с вами удобным способом
Рассчитать заявку
Или напишите на почту
sale@uralpsk.ruПодбор по параметрам
Наименование | Диаметр | Толщина (стенка) | Стандарт | Марка сплава | Заказать |
---|---|---|---|---|---|
Труба титановая 12,7х0,5 | 12.7 | 0,5 | ГОСТ 24890-81 | ВТ1-00 |
|
Труба титановая 12,7х0,6 | 12.7 | 0,6 | ГОСТ 24890-81 | ВТ1-00 |
|
Труба титановая 12,7х0,7 | 12.7 | 0,7 | ГОСТ 24890-81 | ВТ1-00 |
|
Труба титановая 12,7х0,8 | 12.7 | 0,8 | ГОСТ 24890-81 | ВТ1-00 |
|
Труба титановая 12,7х0,89 | 12.7 | 0,89 | ГОСТ 24890-81 | ВТ1-00 |
|
Труба титановая 15,9х0,5 | 15.9 | 0,5 | ГОСТ 24890-81 | ВТ1-00 |
|
Труба титановая 15,9х0,6 | 15.9 | 0,6 | ГОСТ 24890-81 | ВТ1-00 |
|
Труба титановая 15,9х0,7 | 15.9 | 0,7 | ГОСТ 24890-81 | ВТ1-00 |
|
Труба титановая 15,9х0,8 | 15.9 | 0,8 | ГОСТ 24890-81 | ВТ1-00 |
|
Труба титановая 15,9х0,89 | 15.9 | 0,89 | ГОСТ 24890-81 | ВТ1-00 |
|
Труба титановая 15,9х0,9 | 15.9 | 0,9 | ГОСТ 24890-81 | ВТ1-00 |
|
Труба титановая 19,05х0,5 | 19.05 | 0,5 | ГОСТ 24890-81 | ВТ1-00 |
|
Труба титановая 19,05х0,6 | 19.05 | 0,6 | ГОСТ 24890-81 | ВТ1-00 |
|
Труба титановая 19,05х0,7 | 19.05 | 0,7 | ГОСТ 24890-81 | ВТ1-00 |
|
Труба титановая 19,05х0,8 | 19.05 | 0,8 | ГОСТ 24890-81 | ВТ1-00 |
|
Труба титановая 19,05х0,89 | 19.05 | 0,89 | ГОСТ 24890-81 | ВТ1-00 |
|
Труба титановая 19,05х0,9 | 19.05 | 0,9 | ГОСТ 24890-81 | ВТ1-00 |
|
Труба титановая 19,05х1 | 19.05 | 1 | ГОСТ 24890-81 | ВТ1-00 |
|
Труба титановая 19,05х1,24 | 19.05 | 1,24 | ГОСТ 24890-81 | ВТ1-00 |
|
Труба титановая 19,05х1,65 | 19.05 | 1,65 | ГОСТ 24890-81 | ВТ1-00 |
|
Извините, по указанным параметрам товаров нет |