Металлопрокат ТУ 36.26.11-5-89
Отправьте заявку на расчет
Мы подготовим информацию в течение 30 минут
и свяжемся с вами удобным способом
Рассчитать заявку
Или напишите на почту
sale@uralpsk.ruПодбор по параметрам
Наименование | Толщина (стенка) | Раскрой | Стандарт | Сталь | Заказать |
---|---|---|---|---|---|
Лист просечно-вытяжной 0,5 | 0,5 | 1000х2000 | ТУ 36.26.11-5-89 | 3кп |
|
Лист просечно-вытяжной 0,5 | 0,5 | 1250х2500 | ТУ 36.26.11-5-89 | 3кп |
|
Лист просечно-вытяжной 0,6 | 0,6 | 1000х2000 | ТУ 36.26.11-5-89 | 3кп |
|
Лист просечно-вытяжной 0,6 | 0,6 | 1250х2500 | ТУ 36.26.11-5-89 | 3кп |
|
Лист просечно-вытяжной 0,7 | 0,7 | 1000х2000 | ТУ 36.26.11-5-89 | 3кп |
|
Лист просечно-вытяжной 0,7 | 0,7 | 1250х2500 | ТУ 36.26.11-5-89 | 3кп |
|
Лист просечно-вытяжной 1 | 1 | 1000х2000 | ТУ 36.26.11-5-89 | 3кп |
|
Лист просечно-вытяжной 1 | 1 | 1250х2500 | ТУ 36.26.11-5-89 | 3кп |
|
Лист просечно-вытяжной 1,2 | 1,2 | 1000х2000 | ТУ 36.26.11-5-89 | 3кп |
|
Лист просечно-вытяжной 1,2 | 1,2 | 1250х2500 | ТУ 36.26.11-5-89 | 3кп |
|
Лист просечно-вытяжной 1,5 | 1,5 | 1000х2000 | ТУ 36.26.11-5-89 | 3кп |
|
Лист просечно-вытяжной 1,5 | 1,5 | 1250х2500 | ТУ 36.26.11-5-89 | 3кп |
|
Лист просечно-вытяжной 2 | 2 | 1000х2000 | ТУ 36.26.11-5-89 | 3кп |
|
Лист просечно-вытяжной 2 | 2 | 1250х2500 | ТУ 36.26.11-5-89 | 3кп |
|
Лист просечно-вытяжной 2,5 | 2,5 | 1000х2000 | ТУ 36.26.11-5-89 | 3кп |
|
Лист просечно-вытяжной 2,5 | 2,5 | 1250х2500 | ТУ 36.26.11-5-89 | 3кп |
|
Лист просечно-вытяжной 3 | 3 | 1000х2000 | ТУ 36.26.11-5-89 | 3кп |
|
Лист просечно-вытяжной 3 | 3 | 1250х2500 | ТУ 36.26.11-5-89 | 3кп |
|
Лист просечно-вытяжной 3,5 | 3,5 | 1000х2000 | ТУ 36.26.11-5-89 | 3кп |
|
Лист просечно-вытяжной 3,5 | 3,5 | 1250х2500 | ТУ 36.26.11-5-89 | 3кп |
|
Извините, по указанным параметрам товаров нет |