Металлопрокат ТУ 1111-009-01217836-16
Отправьте заявку на расчет
Мы подготовим информацию в течение 30 минут
и свяжемся с вами удобным способом
Рассчитать заявку
Или напишите на почту
sale@uralpsk.ruПодбор по параметрам
Наименование | Толщина (стенка) | Ширина | Стандарт | Сталь | Покрытие | Заказать |
---|---|---|---|---|---|---|
Рулон оцинкованный с полимерным покрытием 0,35 | 0,35 | 1000 | ТУ 1111-009-01217836-16 | 08пс | RAL 1014 |
|
Рулон оцинкованный с полимерным покрытием 0,35 | 0,35 | 1000 | ТУ 1111-009-01217836-16 | 08пс | RAL 1015 |
|
Рулон оцинкованный с полимерным покрытием 0,35 | 0,35 | 1000 | ТУ 1111-009-01217836-16 | 08пс | RAL 1021 |
|
Рулон оцинкованный с полимерным покрытием 0,35 | 0,35 | 1000 | ТУ 1111-009-01217836-16 | 08пс | RAL 2004 |
|
Рулон оцинкованный с полимерным покрытием 0,35 | 0,35 | 1000 | ТУ 1111-009-01217836-16 | 08пс | RAL 3003 |
|
Рулон оцинкованный с полимерным покрытием 0,35 | 0,35 | 1000 | ТУ 1111-009-01217836-16 | 08пс | RAL 3005 |
|
Рулон оцинкованный с полимерным покрытием 0,35 | 0,35 | 1000 | ТУ 1111-009-01217836-16 | 08пс | RAL 3020 |
|
Рулон оцинкованный с полимерным покрытием 0,35 | 0,35 | 1000 | ТУ 1111-009-01217836-16 | 08пс | RAL 5005 |
|
Рулон оцинкованный с полимерным покрытием 0,35 | 0,35 | 1000 | ТУ 1111-009-01217836-16 | 08пс | RAL 5015 |
|
Рулон оцинкованный с полимерным покрытием 0,35 | 0,35 | 1000 | ТУ 1111-009-01217836-16 | 08пс | RAL 6002 |
|
Рулон оцинкованный с полимерным покрытием 0,35 | 0,35 | 1000 | ТУ 1111-009-01217836-16 | 08пс | RAL 6005 |
|
Рулон оцинкованный с полимерным покрытием 0,35 | 0,35 | 1000 | ТУ 1111-009-01217836-16 | 08пс | RAL 7004 |
|
Рулон оцинкованный с полимерным покрытием 0,35 | 0,35 | 1000 | ТУ 1111-009-01217836-16 | 08пс | RAL 7035 |
|
Рулон оцинкованный с полимерным покрытием 0,35 | 0,35 | 1000 | ТУ 1111-009-01217836-16 | 08пс | RAL 7047 |
|
Рулон оцинкованный с полимерным покрытием 0,35 | 0,35 | 1000 | ТУ 1111-009-01217836-16 | 08пс | RAL 8017 |
|
Рулон оцинкованный с полимерным покрытием 0,35 | 0,35 | 1000 | ТУ 1111-009-01217836-16 | 08пс | RAL 9002 |
|
Рулон оцинкованный с полимерным покрытием 0,35 | 0,35 | 1000 | ТУ 1111-009-01217836-16 | 08пс | RAL 9003 |
|
Рулон оцинкованный с полимерным покрытием 0,35 | 0,35 | 1000 | ТУ 1111-009-01217836-16 | 08пс | RAL 9005 |
|
Рулон оцинкованный с полимерным покрытием 0,35 | 0,35 | 1000 | ТУ 1111-009-01217836-16 | 08пс | RAL 9006 |
|
Рулон оцинкованный с полимерным покрытием 0,35 | 0,35 | 1000 | ТУ 1111-009-01217836-16 | 08пс | RAL 9010 |
|
Извините, по указанным параметрам товаров нет |