Металлопрокат ГОСТ 19281-14
Отправьте заявку на расчет
Мы подготовим информацию в течение 30 минут
и свяжемся с вами удобным способом
Рассчитать заявку
Или напишите на почту
sale@uralpsk.ruПодбор по параметрам
Наименование | Толщина (стенка) | Ширина | Раскрой | Стандарт | Сталь | Заказать |
---|---|---|---|---|---|---|
Лист горячекатаный 3 | 3 | — | 1250х2500 | ГОСТ 19281-14 | 09г2с |
|
Лист горячекатаный 3 | 3 | — | 1500х6000 | ГОСТ 19281-14 | 09г2с |
|
Лист горячекатаный 4 | 4 | — | 1250х2500 | ГОСТ 19281-14 | 09г2с |
|
Лист горячекатаный 4 | 4 | — | 1500х6000 | ГОСТ 19281-14 | 09г2с |
|
Лист горячекатаный 5 | 5 | — | 1250х2500 | ГОСТ 19281-14 | 09г2с |
|
Лист горячекатаный 5 | 5 | — | 1500х6000 | ГОСТ 19281-14 | 09г2с |
|
Лист горячекатаный 6 | 6 | — | 1250х2500 | ГОСТ 19281-14 | 09г2с |
|
Лист горячекатаный 6 | 6 | — | 1500х6000 | ГОСТ 19281-14 | 09г2с |
|
Лист горячекатаный 7 | 7 | — | 1250х2500 | ГОСТ 19281-14 | 09г2с |
|
Лист горячекатаный 7 | 7 | — | 1500х6000 | ГОСТ 19281-14 | 09г2с |
|
Лист горячекатаный 8 | 8 | — | 1250х2500 | ГОСТ 19281-14 | 09г2с |
|
Лист горячекатаный 8 | 8 | — | 1500х6000 | ГОСТ 19281-14 | 09г2с |
|
Лист горячекатаный 9 | 9 | — | 1250х2500 | ГОСТ 19281-14 | 09г2с |
|
Лист горячекатаный 9 | 9 | — | 1500х6000 | ГОСТ 19281-14 | 09г2с |
|
Лист горячекатаный 10 | 10 | — | 1250х2500 | ГОСТ 19281-14 | 09г2с |
|
Лист горячекатаный 10 | 10 | — | 1500х6000 | ГОСТ 19281-14 | 09г2с |
|
Лист горячекатаный 10 | 10 | — | 2000х6000 | ГОСТ 19281-14 | 09г2с |
|
Лист горячекатаный 10 | 10 | — | 2100х6000 | ГОСТ 19281-14 | 09г2с |
|
Лист горячекатаный 10 | 10 | — | 2200х6000 | ГОСТ 19281-14 | 09г2с |
|
Лист горячекатаный 10 | 10 | — | 2300х6000 | ГОСТ 19281-14 | 09г2с |
|
Извините, по указанным параметрам товаров нет |