Металлопрокат ГОСТ 103-2006
Отправьте заявку на расчет
Мы подготовим информацию в течение 30 минут
и свяжемся с вами удобным способом
Рассчитать заявку
Или напишите на почту
sale@uralpsk.ruПодбор по параметрам
Наименование | Толщина (стенка) | Ширина | Стандарт | Сталь | Заказать |
---|---|---|---|---|---|
Полоса 5х10 | 5 | 10 | ГОСТ 103-2006 | 3 |
|
Полоса 4х12 | 4 | 12 | ГОСТ 103-2006 | 3 |
|
Полоса 5х12 | 5 | 12 | ГОСТ 103-2006 | 3 |
|
Полоса 6х12 | 6 | 12 | ГОСТ 103-2006 | 3 |
|
Полоса 8х12 | 8 | 12 | ГОСТ 103-2006 | 3 |
|
Полоса 6х14 | 6 | 14 | ГОСТ 103-2006 | 3 |
|
Полоса 8х14 | 8 | 14 | ГОСТ 103-2006 | 3 |
|
Полоса 5х15 | 5 | 15 | ГОСТ 103-2006 | 3 |
|
Полоса 6х15 | 6 | 15 | ГОСТ 103-2006 | 3 |
|
Полоса 8х15 | 8 | 15 | ГОСТ 103-2006 | 3 |
|
Полоса 10х15 | 10 | 15 | ГОСТ 103-2006 | 3 |
|
Полоса 4х16 | 4 | 16 | ГОСТ 103-2006 | 3 |
|
Полоса 5х16 | 5 | 16 | ГОСТ 103-2006 | 3 |
|
Полоса 6х16 | 6 | 16 | ГОСТ 103-2006 | 3 |
|
Полоса 7х16 | 7 | 16 | ГОСТ 103-2006 | 3 |
|
Полоса 8х16 | 8 | 16 | ГОСТ 103-2006 | 3 |
|
Полоса 9х16 | 9 | 16 | ГОСТ 103-2006 | 3 |
|
Полоса 10х16 | 10 | 16 | ГОСТ 103-2006 | 3 |
|
Полоса 11х16 | 11 | 16 | ГОСТ 103-2006 | 3 |
|
Полоса 12х16 | 12 | 16 | ГОСТ 103-2006 | 3 |
|
Извините, по указанным параметрам товаров нет |