Изоляция ГОСТ 30732-2006
Отправьте заявку на расчет
Мы подготовим информацию в течение 30 минут
и свяжемся с вами удобным способом
Рассчитать заявку
Или напишите на почту
sale@uralpsk.ruПодбор по параметрам
Наименование | Тип | Диаметр | Толщина (стенка) | Толщина изоляции | Стандарт | Заказать |
---|---|---|---|---|---|---|
Труба 57х3 в ППУ изоляции ОЦ | ППУ ОЦ | 57 | 3 | 125 | ГОСТ 30732-2006 |
|
Труба 57х3,5 в ППУ изоляции ОЦ | ППУ ОЦ | 57 | 3,5 | 140 | ГОСТ 30732-2006 |
|
Труба 57х3 в ППУ изоляции ОЦ | ППУ ОЦ | 57 | 3 | 140 | ГОСТ 30732-2006 |
|
Труба 76х3 в ППУ изоляции ОЦ | ППУ ОЦ | 76 | 3 | 140 | ГОСТ 30732-2006 |
|
Труба 76х3,5 в ППУ изоляции ОЦ | ППУ ОЦ | 76 | 3,5 | 160 | ГОСТ 30732-2006 |
|
Труба 76х4 в ППУ изоляции ОЦ | ППУ ОЦ | 76 | 4 | 160 | ГОСТ 30732-2006 |
|
Труба 76х4,5 в ППУ изоляции ОЦ | ППУ ОЦ | 76 | 4,5 | 160 | ГОСТ 30732-2006 |
|
Труба 76х5 в ППУ изоляции ОЦ | ППУ ОЦ | 76 | 5 | 160 | ГОСТ 30732-2006 |
|
Труба 89х3 в ППУ изоляции ОЦ | ППУ ОЦ | 89 | 3 | 160 | ГОСТ 30732-2006 |
|
Труба 89х3,5 в ППУ изоляции ОЦ | ППУ ОЦ | 89 | 3,5 | 180 | ГОСТ 30732-2006 |
|
Труба 89х4 в ППУ изоляции ОЦ | ППУ ОЦ | 89 | 4 | 180 | ГОСТ 30732-2006 |
|
Труба 89х4,5 в ППУ изоляции ОЦ | ППУ ОЦ | 89 | 4,5 | 180 | ГОСТ 30732-2006 |
|
Труба 89х5 в ППУ изоляции ОЦ | ППУ ОЦ | 89 | 5 | 180 | ГОСТ 30732-2006 |
|
Труба 89х5,5 в ППУ изоляции ОЦ | ППУ ОЦ | 89 | 5,5 | 180 | ГОСТ 30732-2006 |
|
Труба 89х6 в ППУ изоляции ОЦ | ППУ ОЦ | 89 | 6 | 180 | ГОСТ 30732-2006 |
|
Труба 108х3 в ППУ изоляции ОЦ | ППУ ОЦ | 108 | 3 | 180 | ГОСТ 30732-2006 |
|
Труба 108х3,5 в ППУ изоляции ОЦ | ППУ ОЦ | 108 | 3,5 | 200 | ГОСТ 30732-2006 |
|
Труба 108х4 в ППУ изоляции ОЦ | ППУ ОЦ | 108 | 4 | 200 | ГОСТ 30732-2006 |
|
Труба 108х4,5 в ППУ изоляции ОЦ | ППУ ОЦ | 108 | 4,5 | 200 | ГОСТ 30732-2006 |
|
Труба 108х5 в ППУ изоляции ОЦ | ППУ ОЦ | 108 | 5 | 200 | ГОСТ 30732-2006 |
|
Извините, по указанным параметрам товаров нет |