Труба стальная 377 мм
Отправьте заявку на расчет
Мы подготовим информацию в течение 30 минут
и свяжемся с вами удобным способом
Рассчитать заявку
Или напишите на почту
sale@uralpsk.ruПодбор по параметрам
Наименование | Тип | Диаметр | Толщина (стенка) | Толщина изоляции | Стандарт | Заказать |
---|---|---|---|---|---|---|
Труба 377х6 в ВУС изоляции | Труба ВУС изоляция | 377 | 6 | 3 | ГОСТ 9.602-2005 |
|
Труба 377х7 в ВУС изоляции | Труба ВУС изоляция | 377 | 7 | 3 | ГОСТ 9.602-2005 |
|
Труба 377х8 в ВУС изоляции | Труба ВУС изоляция | 377 | 8 | 3 | ГОСТ 9.602-2005 |
|
Труба 377х9 в ВУС изоляции | Труба ВУС изоляция | 377 | 9 | 3 | ГОСТ 9.602-2005 |
|
Труба 377х10 в ВУС изоляции | Труба ВУС изоляция | 377 | 10 | 3 | ГОСТ 9.602-2005 |
|
Труба 377х6 в УС изоляции | Труба ВУС изоляция | 377 | 6 | 2,2 | ГОСТ 9.602-2005 |
|
Труба 377х7 в УС изоляции | Труба ВУС изоляция | 377 | 7 | 2,2 | ГОСТ 9.602-2005 |
|
Труба 377х8 в УС изоляции | Труба ВУС изоляция | 377 | 8 | 2,2 | ГОСТ 9.602-2005 |
|
Труба 377х9 в УС изоляции | Труба ВУС изоляция | 377 | 9 | 2,2 | ГОСТ 9.602-2005 |
|
Труба 377х10 в УС изоляции | Труба ВУС изоляция | 377 | 10 | 2,2 | ГОСТ 9.602-2005 |
|
Труба 377х6 в ППУ изоляции ОЦ | ППУ ОЦ | 377 | 6 | 500 | ГОСТ 30732-2006 |
|
Труба 377х7 в ППУ изоляции ОЦ | ППУ ОЦ | 377 | 7 | 560 | ГОСТ 30732-2006 |
|
Труба 377х8 в ППУ изоляции ОЦ | ППУ ОЦ | 377 | 8 | 560 | ГОСТ 30732-2006 |
|
Труба 377х6 в ППУ изоляции ОЦ | ППУ ОЦ | 377 | 6 | 560 | ГОСТ 30732-2006 |
|
Труба 377х9 в ППУ изоляции ОЦ | ППУ ОЦ | 377 | 9 | 560 | ГОСТ 30732-2006 |
|
Труба 377х10 в ППУ изоляции ОЦ | ППУ ОЦ | 377 | 10 | 560 | ГОСТ 30732-2006 |
|
Труба 377х6 в ЦПП изоляции | ЦПП | 377 | 6 | 8 | ТУ 1390-004-91907504-2011 |
|
Труба 377х7 в ЦПП изоляции | ЦПП | 377 | 7 | 8 | ТУ 1390-004-91907504-2011 |
|
Труба 377х8 в ЦПП изоляции | ЦПП | 377 | 8 | 8 | ТУ 1390-004-91907504-2011 |
|
Труба 377х9 в ЦПП изоляции | ЦПП | 377 | 9 | 8 | ТУ 1390-004-91907504-2011 |
|
Извините, по указанным параметрам товаров нет |