Детали трубопровода ГОСТ 17375-01
Отправьте заявку на расчет
Мы подготовим информацию в течение 30 минут
и свяжемся с вами удобным способом
Рассчитать заявку
Или напишите на почту
sale@uralpsk.ruПодбор по параметрам
Наименование | Тип | Диаметр | Толщина (стенка) | Стандарт | Сталь | Градус | Радиус | Заказать |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Отвод крутоизогнутый 32х3,2 45° 1,5 Dn ст. 20 | Отводы крутоизогнутые | 32 | 3,2 | ГОСТ 17375-01 | 20 | 45 | 1 |
|
Отвод крутоизогнутый 32х4 45° 1,5 Dn ст. 20 | Отводы крутоизогнутые | 32 | 4 | ГОСТ 17375-01 | 20 | 45 | 1 |
|
Отвод крутоизогнутый 32х4,5 45° 1,5 Dn ст. 20 | Отводы крутоизогнутые | 32 | 4,5 | ГОСТ 17375-01 | 20 | 45 | 1 |
|
Отвод крутоизогнутый 38х2,6 45° 1,5 Dn ст. 20 | Отводы крутоизогнутые | 38 | 2,6 | ГОСТ 17375-01 | 20 | 45 | 1 |
|
Отвод крутоизогнутый 38х3,6 45° 1,5 Dn ст. 20 | Отводы крутоизогнутые | 38 | 3,6 | ГОСТ 17375-01 | 20 | 45 | 1 |
|
Отвод крутоизогнутый 38х5 45° 1,5 Dn ст. 20 | Отводы крутоизогнутые | 38 | 5 | ГОСТ 17375-01 | 20 | 45 | 1 |
|
Отвод крутоизогнутый 45х2,6 45° 1,5 Dn ст. 20 | Отводы крутоизогнутые | 45 | 2,6 | ГОСТ 17375-01 | 20 | 45 | 1 |
|
Отвод крутоизогнутый 45х3,6 45° 1,5 Dn ст. 20 | Отводы крутоизогнутые | 45 | 3,6 | ГОСТ 17375-01 | 20 | 45 | 1 |
|
Отвод крутоизогнутый 45х5 45° 1,5 Dn ст. 20 | Отводы крутоизогнутые | 45 | 5 | ГОСТ 17375-01 | 20 | 45 | 1 |
|
Отвод крутоизогнутый 57х2,9 45° 1,5 Dn ст. 20 | Отводы крутоизогнутые | 57 | 2,9 | ГОСТ 17375-01 | 20 | 45 | 1 |
|
Отвод крутоизогнутый 57х4 45° 1,5 Dn ст. 20 | Отводы крутоизогнутые | 57 | 4 | ГОСТ 17375-01 | 20 | 45 | 1 |
|
Отвод крутоизогнутый 57х5,6 45° 1,5 Dn ст. 20 | Отводы крутоизогнутые | 57 | 5,6 | ГОСТ 17375-01 | 20 | 45 | 1 |
|
Отвод крутоизогнутый 76х2,9 45° 1,5 Dn ст. 20 | Отводы крутоизогнутые | 76 | 2,9 | ГОСТ 17375-01 | 20 | 45 | 1 |
|
Отвод крутоизогнутый 76х5 45° 1,5 Dn ст. 20 | Отводы крутоизогнутые | 76 | 5 | ГОСТ 17375-01 | 20 | 45 | 1 |
|
Отвод крутоизогнутый 76х7,1 45° 1,5 Dn ст. 20 | Отводы крутоизогнутые | 76 | 7,1 | ГОСТ 17375-01 | 20 | 45 | 1 |
|
Отвод крутоизогнутый 89х3,2 45° 1,5 Dn ст. 20 | Отводы крутоизогнутые | 89 | 3,2 | ГОСТ 17375-01 | 20 | 45 | 1 |
|
Отвод крутоизогнутый 89х5,6 45° 1,5 Dn ст. 20 | Отводы крутоизогнутые | 89 | 5,6 | ГОСТ 17375-01 | 20 | 45 | 1 |
|
Отвод крутоизогнутый 89х8 45° 1,5 Dn ст. 20 | Отводы крутоизогнутые | 89 | 8 | ГОСТ 17375-01 | 20 | 45 | 1 |
|
Отвод крутоизогнутый 114х3,6 45° 1,5 Dn ст. 20 | Отводы крутоизогнутые | 114 | 3,6 | ГОСТ 17375-01 | 20 | 45 | 1 |
|
Отвод крутоизогнутый 114х6,3 45° 1,5 Dn ст. 20 | Отводы крутоизогнутые | 114 | 6,3 | ГОСТ 17375-01 | 20 | 45 | 1 |
|
Извините, по указанным параметрам товаров нет |