Детали трубопровода ГОСТ 12821-80
Отправьте заявку на расчет
Мы подготовим информацию в течение 30 минут
и свяжемся с вами удобным способом
Рассчитать заявку
Или напишите на почту
sale@uralpsk.ruПодбор по параметрам
Наименование | Тип | Диаметр | Толщина (стенка) | Стандарт | Сталь | Заказать |
---|---|---|---|---|---|---|
Фланец воротниковый 10х8 | Фланец воротниковый | 10 | 8 | ГОСТ 12821-80 | 3 |
|
Фланец воротниковый 15х8 | Фланец воротниковый | 15 | 8 | ГОСТ 12821-80 | 3 |
|
Фланец воротниковый 20х8 | Фланец воротниковый | 20 | 8 | ГОСТ 12821-80 | 3 |
|
Фланец воротниковый 25х8 | Фланец воротниковый | 25 | 8 | ГОСТ 12821-80 | 3 |
|
Фланец воротниковый 32х8 | Фланец воротниковый | 32 | 8 | ГОСТ 12821-80 | 3 |
|
Фланец воротниковый 40х9 | Фланец воротниковый | 40 | 9 | ГОСТ 12821-80 | 3 |
|
Фланец воротниковый 50х9 | Фланец воротниковый | 50 | 9 | ГОСТ 12821-80 | 3 |
|
Фланец воротниковый 65х9 | Фланец воротниковый | 65 | 9 | ГОСТ 12821-80 | 3 |
|
Фланец воротниковый 80х11 | Фланец воротниковый | 80 | 11 | ГОСТ 12821-80 | 3 |
|
Фланец воротниковый 100х11 | Фланец воротниковый | 100 | 11 | ГОСТ 12821-80 | 3 |
|
Фланец воротниковый 125х11 | Фланец воротниковый | 125 | 11 | ГОСТ 12821-80 | 3 |
|
Фланец воротниковый 150х11 | Фланец воротниковый | 150 | 11 | ГОСТ 12821-80 | 3 |
|
Фланец воротниковый 175х13 | Фланец воротниковый | 175 | 13 | ГОСТ 12821-80 | 3 |
|
Фланец воротниковый 200х13 | Фланец воротниковый | 200 | 13 | ГОСТ 12821-80 | 3 |
|
Фланец воротниковый 225х15 | Фланец воротниковый | 225 | 15 | ГОСТ 12821-80 | 3 |
|
Фланец воротниковый 250х16 | Фланец воротниковый | 250 | 16 | ГОСТ 12821-80 | 3 |
|
Фланец воротниковый 300х16 | Фланец воротниковый | 300 | 16 | ГОСТ 12821-80 | 3 |
|
Фланец воротниковый 350х16 | Фланец воротниковый | 350 | 16 | ГОСТ 12821-80 | 3 |
|
Фланец воротниковый 400х16 | Фланец воротниковый | 400 | 16 | ГОСТ 12821-80 | 3 |
|
Фланец воротниковый 450х16 | Фланец воротниковый | 450 | 16 | ГОСТ 12821-80 | 3 |
|
Извините, по указанным параметрам товаров нет |