Бронзовый прокат из БрОЦ4-3
Отправьте заявку на расчет
Мы подготовим информацию в течение 30 минут
и свяжемся с вами удобным способом
Рассчитать заявку
Или напишите на почту
sale@uralpsk.ruПодбор по параметрам
Наименование | Диаметр | Толщина (стенка) | Раскрой | Стандарт | Марка сплава | Заказать |
---|---|---|---|---|---|---|
Круг бронзовый 5 | 5 | — | — | ГОСТ 6511-60 | БрОЦ4-3 |
|
Круг бронзовый 5,5 | 5.5 | — | — | ГОСТ 6511-60 | БрОЦ4-3 |
|
Круг бронзовый 6 | 6 | — | — | ГОСТ 6511-60 | БрОЦ4-3 |
|
Круг бронзовый 6,5 | 6.5 | — | — | ГОСТ 6511-60 | БрОЦ4-3 |
|
Круг бронзовый 7 | 7 | — | — | ГОСТ 6511-60 | БрОЦ4-3 |
|
Круг бронзовый 7,5 | 7.5 | — | — | ГОСТ 6511-60 | БрОЦ4-3 |
|
Круг бронзовый 8 | 8 | — | — | ГОСТ 6511-60 | БрОЦ4-3 |
|
Круг бронзовый 8,5 | 8.5 | — | — | ГОСТ 6511-60 | БрОЦ4-3 |
|
Круг бронзовый 9 | 9 | — | — | ГОСТ 6511-60 | БрОЦ4-3 |
|
Круг бронзовый 9,5 | 9.5 | — | — | ГОСТ 6511-60 | БрОЦ4-3 |
|
Круг бронзовый 10 | 10 | — | — | ГОСТ 6511-60 | БрОЦ4-3 |
|
Круг бронзовый 11 | 11 | — | — | ГОСТ 6511-60 | БрОЦ4-3 |
|
Круг бронзовый 12 | 12 | — | — | ГОСТ 6511-60 | БрОЦ4-3 |
|
Круг бронзовый 13 | 13 | — | — | ГОСТ 6511-60 | БрОЦ4-3 |
|
Круг бронзовый 14 | 14 | — | — | ГОСТ 6511-60 | БрОЦ4-3 |
|
Круг бронзовый 15 | 15 | — | — | ГОСТ 6511-60 | БрОЦ4-3 |
|
Круг бронзовый 16 | 16 | — | — | ГОСТ 6511-60 | БрОЦ4-3 |
|
Круг бронзовый 17 | 17 | — | — | ГОСТ 6511-60 | БрОЦ4-3 |
|
Круг бронзовый 18 | 18 | — | — | ГОСТ 6511-60 | БрОЦ4-3 |
|
Круг бронзовый 19 | 19 | — | — | ГОСТ 6511-60 | БрОЦ4-3 |
|
Извините, по указанным параметрам товаров нет |