Бронзовый прокат из БрОФ10-1
Отправьте заявку на расчет
Мы подготовим информацию в течение 30 минут
и свяжемся с вами удобным способом
Рассчитать заявку
Или напишите на почту
sale@uralpsk.ruПодбор по параметрам
Наименование | Диаметр | Толщина (стенка) | Раскрой | Стандарт | Марка сплава | Заказать |
---|---|---|---|---|---|---|
Плита бронзовая 30 | — | 30 | 500х1500 | ТУ 48-21-779-85 | БрОФ10-1 |
|
Плита бронзовая 40 | — | 40 | 500х1500 | ТУ 48-21-779-85 | БрОФ10-1 |
|
Плита бронзовая 50 | — | 50 | 500х1500 | ТУ 48-21-779-85 | БрОФ10-1 |
|
Плита бронзовая 65 | — | 65 | 500х1500 | ТУ 48-21-779-85 | БрОФ10-1 |
|
Плита бронзовая 80 | — | 80 | 500х1500 | ТУ 48-21-779-85 | БрОФ10-1 |
|
Плита бронзовая 100 | — | 100 | 500х1500 | ТУ 48-21-779-85 | БрОФ10-1 |
|
Плита бронзовая 120 | — | 120 | 500х1500 | ТУ 48-21-779-85 | БрОФ10-1 |
|
Плита бронзовая 150 | — | 150 | 500х1500 | ТУ 48-21-779-85 | БрОФ10-1 |
|
Круг бронзовый 5 | 5 | — | — | ГОСТ 10025-78 | БрОФ10-1 |
|
Круг бронзовый 5,5 | 5.5 | — | — | ГОСТ 10025-78 | БрОФ10-1 |
|
Круг бронзовый 6 | 6 | — | — | ГОСТ 10025-78 | БрОФ10-1 |
|
Круг бронзовый 6,5 | 6.5 | — | — | ГОСТ 10025-78 | БрОФ10-1 |
|
Круг бронзовый 7 | 7 | — | — | ГОСТ 10025-78 | БрОФ10-1 |
|
Круг бронзовый 7,5 | 7.5 | — | — | ГОСТ 10025-78 | БрОФ10-1 |
|
Круг бронзовый 8 | 8 | — | — | ГОСТ 10025-78 | БрОФ10-1 |
|
Круг бронзовый 8,5 | 8.5 | — | — | ГОСТ 10025-78 | БрОФ10-1 |
|
Круг бронзовый 9 | 9 | — | — | ГОСТ 10025-78 | БрОФ10-1 |
|
Круг бронзовый 9,5 | 9.5 | — | — | ГОСТ 10025-78 | БрОФ10-1 |
|
Круг бронзовый 10 | 10 | — | — | ГОСТ 10025-78 | БрОФ10-1 |
|
Круг бронзовый 10,5 | 10.5 | — | — | ГОСТ 10025-78 | БрОФ10-1 |
|
Извините, по указанным параметрам товаров нет |