Бронзовый прокат из БрХ1
Отправьте заявку на расчет
Мы подготовим информацию в течение 30 минут
и свяжемся с вами удобным способом
Рассчитать заявку
Или напишите на почту
sale@uralpsk.ruПодбор по параметрам
Наименование | Размер | Диаметр | Толщина (стенка) | Раскрой | Стандарт | Марка сплава | Заказать |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Плита бронзовая 30 | — | — | 30 | 500х1500 | ТУ 48-21-779-85 | БрХ1 |
|
Плита бронзовая 40 | — | — | 40 | 500х1500 | ТУ 48-21-779-85 | БрХ1 |
|
Плита бронзовая 50 | — | — | 50 | 500х1500 | ТУ 48-21-779-85 | БрХ1 |
|
Плита бронзовая 65 | — | — | 65 | 500х1500 | ТУ 48-21-779-85 | БрХ1 |
|
Плита бронзовая 80 | — | — | 80 | 500х1500 | ТУ 48-21-779-85 | БрХ1 |
|
Плита бронзовая 100 | — | — | 100 | 500х1500 | ТУ 48-21-779-85 | БрХ1 |
|
Плита бронзовая 120 | — | — | 120 | 500х1500 | ТУ 48-21-779-85 | БрХ1 |
|
Плита бронзовая 150 | — | — | 150 | 500х1500 | ТУ 48-21-779-85 | БрХ1 |
|
Лист бронзовый 10 | — | — | 10 | 500х1500 | ГОСТ 18175-78 | БрХ1 |
|
Лист бронзовый 11 | — | — | 11 | 500х1500 | ГОСТ 18175-78 | БрХ1 |
|
Лист бронзовый 12 | — | — | 12 | 500х1500 | ГОСТ 18175-78 | БрХ1 |
|
Лист бронзовый 14 | — | — | 14 | 500х1500 | ГОСТ 18175-78 | БрХ1 |
|
Лист бронзовый 15 | — | — | 15 | 500х1500 | ГОСТ 18175-78 | БрХ1 |
|
Лист бронзовый 18 | — | — | 18 | 500х1500 | ГОСТ 18175-78 | БрХ1 |
|
Лист бронзовый 20 | — | — | 20 | 500х1500 | ГОСТ 18175-78 | БрХ1 |
|
Лист бронзовый 22 | — | — | 22 | 500х1500 | ГОСТ 18175-78 | БрХ1 |
|
Лист бронзовый 24 | — | — | 24 | 500х1500 | ГОСТ 18175-78 | БрХ1 |
|
Лист бронзовый 25 | — | — | 25 | 500х1500 | ГОСТ 18175-78 | БрХ1 |
|
Лист бронзовый 10 | — | — | 10 | 500х1500 | ТУ 48-21-779-85 | БрХ1 |
|
Лист бронзовый 11 | — | — | 11 | 500х1500 | ТУ 48-21-779-85 | БрХ1 |
|
Извините, по указанным параметрам товаров нет |