Бронзовый прокат из БрАЖМц10-3-1,5
Отправьте заявку на расчет
Мы подготовим информацию в течение 30 минут
и свяжемся с вами удобным способом
Рассчитать заявку
Или напишите на почту
sale@uralpsk.ruПодбор по параметрам
Наименование | Размер | Диаметр | Толщина (стенка) | Стандарт | Марка сплава | Заказать |
---|---|---|---|---|---|---|
Шестигранник бронзовый 5 | 5 | — | — | ГОСТ 1628-78 | БрАЖМц10-3-1,5 |
|
Шестигранник бронзовый 5,5 | 5.5 | — | — | ГОСТ 1628-78 | БрАЖМц10-3-1,5 |
|
Шестигранник бронзовый 6 | 6 | — | — | ГОСТ 1628-78 | БрАЖМц10-3-1,5 |
|
Шестигранник бронзовый 6,5 | 6.5 | — | — | ГОСТ 1628-78 | БрАЖМц10-3-1,5 |
|
Шестигранник бронзовый 7 | 7 | — | — | ГОСТ 1628-78 | БрАЖМц10-3-1,5 |
|
Шестигранник бронзовый 8 | 8 | — | — | ГОСТ 1628-78 | БрАЖМц10-3-1,5 |
|
Шестигранник бронзовый 9 | 9 | — | — | ГОСТ 1628-78 | БрАЖМц10-3-1,5 |
|
Шестигранник бронзовый 10 | 10 | — | — | ГОСТ 1628-78 | БрАЖМц10-3-1,5 |
|
Шестигранник бронзовый 11 | 11 | — | — | ГОСТ 1628-78 | БрАЖМц10-3-1,5 |
|
Шестигранник бронзовый 12 | 12 | — | — | ГОСТ 1628-78 | БрАЖМц10-3-1,5 |
|
Шестигранник бронзовый 14 | 14 | — | — | ГОСТ 1628-78 | БрАЖМц10-3-1,5 |
|
Шестигранник бронзовый 16 | 16 | — | — | ГОСТ 1628-78 | БрАЖМц10-3-1,5 |
|
Шестигранник бронзовый 17 | 17 | — | — | ГОСТ 1628-78 | БрАЖМц10-3-1,5 |
|
Шестигранник бронзовый 18 | 18 | — | — | ГОСТ 1628-78 | БрАЖМц10-3-1,5 |
|
Шестигранник бронзовый 19 | 19 | — | — | ГОСТ 1628-78 | БрАЖМц10-3-1,5 |
|
Шестигранник бронзовый 20 | 20 | — | — | ГОСТ 1628-78 | БрАЖМц10-3-1,5 |
|
Шестигранник бронзовый 21 | 21 | — | — | ГОСТ 1628-78 | БрАЖМц10-3-1,5 |
|
Шестигранник бронзовый 22 | 22 | — | — | ГОСТ 1628-78 | БрАЖМц10-3-1,5 |
|
Шестигранник бронзовый 24 | 24 | — | — | ГОСТ 1628-78 | БрАЖМц10-3-1,5 |
|
Шестигранник бронзовый 25 | 25 | — | — | ГОСТ 1628-78 | БрАЖМц10-3-1,5 |
|
Извините, по указанным параметрам товаров нет |