Бронзовый прокат из Бр03Ц12С5
Отправьте заявку на расчет
Мы подготовим информацию в течение 30 минут
и свяжемся с вами удобным способом
Рассчитать заявку
Или напишите на почту
sale@uralpsk.ruПодбор по параметрам
Наименование | Диаметр | Толщина (стенка) | Стандарт | Марка сплава | Заказать |
---|---|---|---|---|---|
Труба бронзовая 40х8 | 40 | 8 | ГОСТ 24301-93 | Бр03Ц12С5 |
|
Труба бронзовая 42х8 | 42 | 8 | ГОСТ 24301-93 | Бр03Ц12С5 |
|
Труба бронзовая 45х8 | 45 | 8 | ГОСТ 24301-93 | Бр03Ц12С5 |
|
Труба бронзовая 45х10 | 45 | 10 | ГОСТ 24301-93 | Бр03Ц12С5 |
|
Труба бронзовая 48х8 | 48 | 8 | ГОСТ 24301-93 | Бр03Ц12С5 |
|
Труба бронзовая 48х10 | 48 | 10 | ГОСТ 24301-93 | Бр03Ц12С5 |
|
Труба бронзовая 50х8 | 50 | 8 | ГОСТ 24301-93 | Бр03Ц12С5 |
|
Труба бронзовая 50х10 | 50 | 10 | ГОСТ 24301-93 | Бр03Ц12С5 |
|
Труба бронзовая 50х12 | 50 | 12 | ГОСТ 24301-93 | Бр03Ц12С5 |
|
Труба бронзовая 53х8 | 53 | 8 | ГОСТ 24301-93 | Бр03Ц12С5 |
|
Труба бронзовая 53х10 | 53 | 10 | ГОСТ 24301-93 | Бр03Ц12С5 |
|
Труба бронзовая 53х12 | 53 | 12 | ГОСТ 24301-93 | Бр03Ц12С5 |
|
Труба бронзовая 56х8 | 56 | 8 | ГОСТ 24301-93 | Бр03Ц12С5 |
|
Труба бронзовая 56х10 | 56 | 10 | ГОСТ 24301-93 | Бр03Ц12С5 |
|
Труба бронзовая 56х12 | 56 | 12 | ГОСТ 24301-93 | Бр03Ц12С5 |
|
Труба бронзовая 58х8 | 58 | 8 | ГОСТ 24301-93 | Бр03Ц12С5 |
|
Труба бронзовая 58х10 | 58 | 10 | ГОСТ 24301-93 | Бр03Ц12С5 |
|
Труба бронзовая 58х12 | 58 | 12 | ГОСТ 24301-93 | Бр03Ц12С5 |
|
Труба бронзовая 60х8 | 60 | 8 | ГОСТ 24301-93 | Бр03Ц12С5 |
|
Труба бронзовая 60х10 | 60 | 10 | ГОСТ 24301-93 | Бр03Ц12С5 |
|
Извините, по указанным параметрам товаров нет |