Бронзовый прокат ТУ 48-21-408-86
Отправьте заявку на расчет
Мы подготовим информацию в течение 30 минут
и свяжемся с вами удобным способом
Рассчитать заявку
Или напишите на почту
sale@uralpsk.ruПодбор по параметрам
Наименование | Размер | Диаметр | Толщина (стенка) | Стандарт | Марка сплава | Заказать |
---|---|---|---|---|---|---|
Шестигранник бронзовый 10 | 10 | — | — | ТУ 48-21-408-86 | БрХ1 |
|
Шестигранник бронзовый 11 | 11 | — | — | ТУ 48-21-408-86 | БрХ1 |
|
Шестигранник бронзовый 12 | 12 | — | — | ТУ 48-21-408-86 | БрХ1 |
|
Шестигранник бронзовый 17 | 17 | — | — | ТУ 48-21-408-86 | БрХ1 |
|
Шестигранник бронзовый 19 | 19 | — | — | ТУ 48-21-408-86 | БрХ1 |
|
Шестигранник бронзовый 22 | 22 | — | — | ТУ 48-21-408-86 | БрХ1 |
|
Круг бронзовый 8 | — | 8 | — | ТУ 48-21-408-86 | БрХ1 |
|
Круг бронзовый 10 | — | 10 | — | ТУ 48-21-408-86 | БрХ1 |
|
Круг бронзовый 12 | — | 12 | — | ТУ 48-21-408-86 | БрХ1 |
|
Круг бронзовый 13 | — | 13 | — | ТУ 48-21-408-86 | БрХ1 |
|
Круг бронзовый 14 | — | 14 | — | ТУ 48-21-408-86 | БрХ1 |
|
Круг бронзовый 15 | — | 15 | — | ТУ 48-21-408-86 | БрХ1 |
|
Круг бронзовый 20 | — | 20 | — | ТУ 48-21-408-86 | БрХ1 |
|
Круг бронзовый 25 | — | 25 | — | ТУ 48-21-408-86 | БрХ1 |
|
Круг бронзовый 32 | — | 32 | — | ТУ 48-21-408-86 | БрХ1 |
|
Круг бронзовый 40 | — | 40 | — | ТУ 48-21-408-86 | БрХ1 |
|
Круг бронзовый 45 | — | 45 | — | ТУ 48-21-408-86 | БрХ1 |
|
Круг бронзовый 50 | — | 50 | — | ТУ 48-21-408-86 | БрХ1 |
|
Круг бронзовый 55 | — | 55 | — | ТУ 48-21-408-86 | БрХ1 |
|
Круг бронзовый 60 | — | 60 | — | ТУ 48-21-408-86 | БрХ1 |
|
Извините, по указанным параметрам товаров нет |