Бронзовый прокат ГОСТ 1789-2013
Отправьте заявку на расчет
Мы подготовим информацию в течение 30 минут
и свяжемся с вами удобным способом
Рассчитать заявку
Или напишите на почту
sale@uralpsk.ruПодбор по параметрам
Наименование | Толщина (стенка) | Раскрой | Стандарт | Марка сплава | Заказать |
---|---|---|---|---|---|
Полоса бронзовая 1 | 1 | 250х1500 | ГОСТ 1789-2013 | БрБ2 |
|
Полоса бронзовая 1,1 | 1,1 | 250х1500 | ГОСТ 1789-2013 | БрБ2 |
|
Полоса бронзовая 1,2 | 1,2 | 250х1500 | ГОСТ 1789-2013 | БрБ2 |
|
Полоса бронзовая 1,3 | 1,3 | 250х1500 | ГОСТ 1789-2013 | БрБ2 |
|
Полоса бронзовая 1,4 | 1,4 | 250х1500 | ГОСТ 1789-2013 | БрБ2 |
|
Полоса бронзовая 1,5 | 1,5 | 250х1500 | ГОСТ 1789-2013 | БрБ2 |
|
Полоса бронзовая 1,6 | 1,6 | 250х1500 | ГОСТ 1789-2013 | БрБ2 |
|
Полоса бронзовая 1,7 | 1,7 | 250х1500 | ГОСТ 1789-2013 | БрБ2 |
|
Полоса бронзовая 1,8 | 1,8 | 250х1500 | ГОСТ 1789-2013 | БрБ2 |
|
Полоса бронзовая 1,9 | 1,9 | 250х1500 | ГОСТ 1789-2013 | БрБ2 |
|
Полоса бронзовая 2 | 2 | 250х1500 | ГОСТ 1789-2013 | БрБ2 |
|
Полоса бронзовая 2,2 | 2,2 | 250х1500 | ГОСТ 1789-2013 | БрБ2 |
|
Полоса бронзовая 2,5 | 2,5 | 250х1500 | ГОСТ 1789-2013 | БрБ2 |
|
Полоса бронзовая 2,8 | 2,8 | 250х1500 | ГОСТ 1789-2013 | БрБ2 |
|
Полоса бронзовая 3 | 3 | 250х1500 | ГОСТ 1789-2013 | БрБ2 |
|
Полоса бронзовая 3,2 | 3,2 | 250х1500 | ГОСТ 1789-2013 | БрБ2 |
|
Полоса бронзовая 3,5 | 3,5 | 250х1500 | ГОСТ 1789-2013 | БрБ2 |
|
Полоса бронзовая 4 | 4 | 250х1500 | ГОСТ 1789-2013 | БрБ2 |
|
Полоса бронзовая 4,5 | 4,5 | 250х1500 | ГОСТ 1789-2013 | БрБ2 |
|
Полоса бронзовая 5 | 5 | 250х1500 | ГОСТ 1789-2013 | БрБ2 |
|
Извините, по указанным параметрам товаров нет |