Бронзовый прокат ГОСТ 1595-90
Отправьте заявку на расчет
Мы подготовим информацию в течение 30 минут
и свяжемся с вами удобным способом
Рассчитать заявку
Или напишите на почту
sale@uralpsk.ruПодбор по параметрам
Наименование | Толщина (стенка) | Раскрой | Стандарт | Марка сплава | Заказать |
---|---|---|---|---|---|
Полоса бронзовая 1 | 1 | 300х1500 | ГОСТ 1595-90 | БрАМц9-2 |
|
Полоса бронзовая 1,25 | 1,25 | 300х1500 | ГОСТ 1595-90 | БрАМц9-2 |
|
Полоса бронзовая 1,4 | 1,4 | 300х1500 | ГОСТ 1595-90 | БрАМц9-2 |
|
Полоса бронзовая 1,5 | 1,5 | 300х1500 | ГОСТ 1595-90 | БрАМц9-2 |
|
Полоса бронзовая 1,6 | 1,6 | 300х1500 | ГОСТ 1595-90 | БрАМц9-2 |
|
Полоса бронзовая 1,8 | 1,8 | 300х1500 | ГОСТ 1595-90 | БрАМц9-2 |
|
Полоса бронзовая 2 | 2 | 300х1500 | ГОСТ 1595-90 | БрАМц9-2 |
|
Полоса бронзовая 2,25 | 2,25 | 300х1500 | ГОСТ 1595-90 | БрАМц9-2 |
|
Полоса бронзовая 2,5 | 2,5 | 300х1500 | ГОСТ 1595-90 | БрАМц9-2 |
|
Полоса бронзовая 2,8 | 2,8 | 300х1500 | ГОСТ 1595-90 | БрАМц9-2 |
|
Полоса бронзовая 3 | 3 | 300х1500 | ГОСТ 1595-90 | БрАМц9-2 |
|
Полоса бронзовая 3,15 | 3,15 | 300х1500 | ГОСТ 1595-90 | БрАМц9-2 |
|
Полоса бронзовая 3,55 | 3,55 | 300х1500 | ГОСТ 1595-90 | БрАМц9-2 |
|
Полоса бронзовая 4 | 4 | 300х1500 | ГОСТ 1595-90 | БрАМц9-2 |
|
Полоса бронзовая 4,5 | 4,5 | 300х1500 | ГОСТ 1595-90 | БрАМц9-2 |
|
Полоса бронзовая 5 | 5 | 300х1500 | ГОСТ 1595-90 | БрАМц9-2 |
|
Полоса бронзовая 5,5 | 5,5 | 300х1500 | ГОСТ 1595-90 | БрАМц9-2 |
|
Полоса бронзовая 6 | 6 | 300х1500 | ГОСТ 1595-90 | БрАМц9-2 |
|
Полоса бронзовая 6,3 | 6,3 | 300х1500 | ГОСТ 1595-90 | БрАМц9-2 |
|
Полоса бронзовая 7 | 7 | 300х1500 | ГОСТ 1595-90 | БрАМц9-2 |
|
Извините, по указанным параметрам товаров нет |