Алюминиевый прокат ГОСТ 21488-97
Отправьте заявку на расчет
Мы подготовим информацию в течение 30 минут
и свяжемся с вами удобным способом
Рассчитать заявку
Или напишите на почту
sale@uralpsk.ruПодбор по параметрам
Наименование | Размер | Диаметр | Стандарт | Марка сплава | Заказать |
---|---|---|---|---|---|
Квадрат алюминиевый 8 | 8 | — | ГОСТ 21488-97 | АМг3 |
|
Квадрат алюминиевый 10 | 10 | — | ГОСТ 21488-97 | АМг3 |
|
Квадрат алюминиевый 12 | 12 | — | ГОСТ 21488-97 | АМг3 |
|
Квадрат алюминиевый 14 | 14 | — | ГОСТ 21488-97 | АМг3 |
|
Квадрат алюминиевый 16 | 16 | — | ГОСТ 21488-97 | АМг3 |
|
Квадрат алюминиевый 18 | 18 | — | ГОСТ 21488-97 | АМг3 |
|
Квадрат алюминиевый 20 | 20 | — | ГОСТ 21488-97 | АМг3 |
|
Квадрат алюминиевый 25 | 25 | — | ГОСТ 21488-97 | АМг3 |
|
Квадрат алюминиевый 30 | 30 | — | ГОСТ 21488-97 | АМг3 |
|
Квадрат алюминиевый 35 | 35 | — | ГОСТ 21488-97 | АМг3 |
|
Квадрат алюминиевый 40 | 40 | — | ГОСТ 21488-97 | АМг3 |
|
Квадрат алюминиевый 45 | 45 | — | ГОСТ 21488-97 | АМг3 |
|
Квадрат алюминиевый 50 | 50 | — | ГОСТ 21488-97 | АМг3 |
|
Квадрат алюминиевый 55 | 55 | — | ГОСТ 21488-97 | АМг3 |
|
Квадрат алюминиевый 60 | 60 | — | ГОСТ 21488-97 | АМг3 |
|
Квадрат алюминиевый 65 | 65 | — | ГОСТ 21488-97 | АМг3 |
|
Квадрат алюминиевый 70 | 70 | — | ГОСТ 21488-97 | АМг3 |
|
Квадрат алюминиевый 75 | 75 | — | ГОСТ 21488-97 | АМг3 |
|
Квадрат алюминиевый 80 | 80 | — | ГОСТ 21488-97 | АМг3 |
|
Квадрат алюминиевый 90 | 90 | — | ГОСТ 21488-97 | АМг3 |
|
Извините, по указанным параметрам товаров нет |