Алюминиевый прокат ГОСТ 18482-2018
Отправьте заявку на расчет
Мы подготовим информацию в течение 30 минут
и свяжемся с вами удобным способом
Рассчитать заявку
Или напишите на почту
sale@uralpsk.ruПодбор по параметрам
Наименование | Диаметр | Толщина (стенка) | Стандарт | Марка сплава | Заказать |
---|---|---|---|---|---|
Труба алюминиевая 18х1,5 | 18 | 1,5 | ГОСТ 18482-2018 | АМц |
|
Труба алюминиевая 20х1,5 | 20 | 1,5 | ГОСТ 18482-2018 | АМц |
|
Труба алюминиевая 20х2 | 20 | 2 | ГОСТ 18482-2018 | АМц |
|
Труба алюминиевая 20х2,5 | 20 | 2,5 | ГОСТ 18482-2018 | АМц |
|
Труба алюминиевая 22х1,5 | 22 | 1,5 | ГОСТ 18482-2018 | АМц |
|
Труба алюминиевая 22х2 | 22 | 2 | ГОСТ 18482-2018 | АМц |
|
Труба алюминиевая 22х2,5 | 22 | 2,5 | ГОСТ 18482-2018 | АМц |
|
Труба алюминиевая 22х3 | 22 | 3 | ГОСТ 18482-2018 | АМц |
|
Труба алюминиевая 22х3,5 | 22 | 3,5 | ГОСТ 18482-2018 | АМц |
|
Труба алюминиевая 25х1,5 | 25 | 1,5 | ГОСТ 18482-2018 | АМц |
|
Труба алюминиевая 25х2 | 25 | 2 | ГОСТ 18482-2018 | АМц |
|
Труба алюминиевая 25х2,5 | 25 | 2,5 | ГОСТ 18482-2018 | АМц |
|
Труба алюминиевая 25х3 | 25 | 3 | ГОСТ 18482-2018 | АМц |
|
Труба алюминиевая 25х3,5 | 25 | 3,5 | ГОСТ 18482-2018 | АМц |
|
Труба алюминиевая 25х4 | 25 | 4 | ГОСТ 18482-2018 | АМц |
|
Труба алюминиевая 25х5 | 25 | 5 | ГОСТ 18482-2018 | АМц |
|
Труба алюминиевая 25х6 | 25 | 6 | ГОСТ 18482-2018 | АМц |
|
Труба алюминиевая 28х1,5 | 28 | 1,5 | ГОСТ 18482-2018 | АМц |
|
Труба алюминиевая 28х2 | 28 | 2 | ГОСТ 18482-2018 | АМц |
|
Труба алюминиевая 28х2,5 | 28 | 2,5 | ГОСТ 18482-2018 | АМц |
|
Извините, по указанным параметрам товаров нет |